大香蕉综合在线观看视频-日本在线观看免费福利-欧美激情一级欧美精品性-综合激情丁香久久狠狠

好房網(wǎng)

網(wǎng)站首頁問答百科 >正文

西北大學(xué)各個系的錄取分?jǐn)?shù)線介紹(西北大學(xué)各個系的錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)情況如何)

2022-08-07 06:33:03 問答百科來源:
導(dǎo)讀想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于西北大學(xué)各個系的錄取分?jǐn)?shù)線方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于西北大學(xué)各個系...

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于西北大學(xué)各個系的錄取分?jǐn)?shù)線方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于西北大學(xué)各個系的錄取分?jǐn)?shù)線方面的知識分享給大家,希望大家會喜歡哦。

1、遼寧省 一批本科A段 編號 1176 西北大學(xué) 文科錄取分?jǐn)?shù)線 556 西北大學(xué)2008年高考投檔錄取分?jǐn)?shù)線。 08本科 文科的專業(yè)名稱 科類 最高分 平均分 最低分

2、漢語言文學(xué) 文 635 588 574

3、對外漢語 文 639 598.3 588

4、未經(jīng)芝話士回答允許不得轉(zhuǎn)載本備文內(nèi)容觀,否則將視拉為石侵權(quán)

5、戲劇影視文學(xué) 文 572 568.7 568

6、成所理變只結(jié)并較西任安,張群低省參。

7、考古學(xué) 文 618 585.9 573

8、二制數(shù)道幾南光至集織眾值京。

9、文物保護(hù)技術(shù) 理 582 566 551

10、金融學(xué) 文 634 609.3 602

11、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文 647 604.7 597

12、工商管理 文 625 598.4 590

13、旅游管理 文 611 590.5 583

14、會計學(xué) 文 627 603.5 597

15、經(jīng)濟學(xué) 理 636 598.7 583

16、行政管理 文 629 588.8 576

17、圖書館與檔案學(xué) 文 609 577.8 567

18、公共事業(yè)管理 文 605 577.6 569

19、人力資源管理 文 614 591.8 583

20、勞動與社會保障 文 610 587.8 577

21、管理科學(xué) 理 591 567 546

22、英語 文 624 578.3 569

23、日語 文 628 584.5 572

24、新聞學(xué) 文 624 593.3 579

25、廣告學(xué) 文 605 580.6 575

26、法學(xué) 文 619 578.6 570

27、哲學(xué) 文 595 571.6 567

28、財政學(xué) 文 617 588.1 581

29、社會工作 文 595 575 567

30、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理 607 561.9 542

31、信息與計算科學(xué) 理 602 549 533

32、光信息科學(xué)與技術(shù) 理 610 560.3 543

33、應(yīng)用物理學(xué) 理 576 560.6 550

34、化學(xué) 理 610 571.6 558

35、材料化學(xué) 理 583 569.1 561

36、應(yīng)用化學(xué) 理 598 568.7 556

37、生物技術(shù) 理 606 553.1 535

38、生物科學(xué) 理 586 558.4 543

39、專業(yè)名稱 科類 最高分 平均分 最低分

40、中藥學(xué) 理 602 546 533

41、地球化學(xué) 理 594 549.6 533

42、資源勘查工程 工 624 574.2 561

43、地理信息系統(tǒng) 理 592 554.9 539

44、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 理 594 573.9 565

45、城市規(guī)劃 工 597 560.3 546

46、環(huán)境工程 工 588 562.3 549

47、計算機科學(xué)與技術(shù) 理 596 558.7 538

48、電子信息工程 工 597 567.3 554

49、電子科學(xué)與技術(shù) 工 594 565.7 551

50、電子信息科學(xué)與技術(shù) 理 599 564.1 550

51、通信工程 工 598 578.1 569

52、生物工程 工 618 569.6 549

53、化學(xué)工程與工藝 工 601 562.6 541

54、過程裝備與控制工程 工 589 556.5 538

55、制藥工程 工 597 571.3 555

56、食品科學(xué)與工程 工 593 561.2 546

57、軟件工程 理 596 552.6 534

58、經(jīng)濟學(xué) 理 636 598.7 583

59、保險 理 583 554.7 534

60、化學(xué)生物學(xué) 理 561 544.5 539

61、歷史學(xué)基地班 文 634 617.8 610

62、經(jīng)濟學(xué)基地班 文 653 633.3 625

63、物理學(xué)基地班 理 630 593.3 583

64、化學(xué)基地班 理 617 601.9 589

65、生命科學(xué)與技術(shù)基地班 理 634 598.2 587

66、地質(zhì)學(xué)基地班 理 627 598.2 585 (國防生)新聞學(xué) 文 644 592.2 575

67、(國防生)法學(xué) 文 617 595.3 581

68、(國防生)信息與計算科學(xué) 理 560 546.3 540

69、(國防生)電子信息科學(xué)與技術(shù) 理 564 551 530

70、(國防生)電子信息工程 理 579 552.4 536

本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。


版權(quán)說明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!


標(biāo)簽:

最新文章:

熱點推薦
熱評文章
隨機文章